新浪体育讯 2009年乒超联赛将于5月23日揭幕,8月23日结束。女子团体参赛队伍如下:山东鲁能、辽宁鞍钢、山西大土河华东理工、八一工行、北京时博国际、北大方正、江苏中超电缆、广东二沙、重庆康德、大同云冈·雁北宾馆。以下为乒超联赛女团第一阶段第二循环的赛程。
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队名 | 主场俱乐部 |
| 2009-7-1(周三) | 十 | 46 | 山东鲁能-大同云冈·雁北宾馆 | 大同云冈·雁北宾馆 |
| 47 | 辽宁鞍钢-重庆康德 | 重庆康德 | ||
| 48 | 山西大土河华东理工-广东二沙 | 广东二沙 | ||
| 49 | 八一工行-江苏中超电缆 | 江苏中超电缆 | ||
| 50 | 北京时博国际-北大方正 | 北大方正 | ||
| 2009-7-4(周六) | 十一 | 51 | 山东鲁能-重庆康德 | 山东鲁能- |
| 52 | 大同云冈·雁北宾馆-广东二沙 | 大同云冈·雁北宾馆 | ||
| 53 | 辽宁鞍钢-江苏中超电缆 | 辽宁鞍钢 | ||
| 54 | 山西大土河华东理工-北大方正 | 山西大土河华东理工 | ||
| 55 | 八一工行-北京时博国际 | 八一工行 | ||
| 2009-7-8(周三) | 十二 | 56 | 山东鲁能-广东二沙 | 广东二沙 |
| 57 | 重庆康德-江苏中超电缆 | 江苏中超电缆 | ||
| 58 | 大同云冈·雁北宾馆-北大方正 | 北大方正 | ||
| 59 | 辽宁鞍钢-北京时博国际 | 北京时博国际 | ||
| 60 | 山西大土河华东理工-八一工行 | 八一工行 | ||
| 2009-7-11(周六) | 十三 | 61 | 山东鲁能-江苏中超电缆 | 山东鲁能 |
| 62 | 广东二沙-北大方正 | 广东二沙 | ||
| 63 | 重庆康德-北京时博国际 | 重庆康德 | ||
| 64 | 大同云冈·雁北宾馆-八一工行 | 大同云冈·雁北宾馆 | ||
| 65 | 辽宁鞍钢-山西大土河华东理工 | 辽宁鞍钢 | ||
| 2009-7-15(周三) | 十四 | 66 | 山东鲁能-北大方正 | 北大方正 |
| 67 | 江苏中超电缆-北京时博国际 | 北京时博国际 | ||
| 68 | 广东二沙-八一工行 | 八一工行 | ||
| 69 | 重庆康德-山西大土河华东理工 | 山西大土河华东理工 | ||
| 70 | 大同云冈·雁北宾馆-辽宁鞍钢 | 辽宁鞍钢 | ||
| 2009-7-18(周六) | 十五 | 71 | 山东鲁能-北京时博国际 | 北京时博国际 |
| 72 | 北大方正-八一工行 | 北大方正 | ||
| 73 | 江苏中超电缆-山西大土河华东理工 | 江苏中超电缆 | ||
| 74 | 广东二沙-辽宁鞍钢 | 广东二沙 | ||
| 75 | 重庆康德-大同云冈·雁北宾馆 | 重庆康德 | ||
| 2009-7-22(周三) | 十六 | 76 | 山东鲁能-八一工行 | 山东鲁能 |
| 77 | 北京时博国际-山西大土河华东理工 | 山西大土河华东理工 | ||
| 78 | 北大方正-辽宁鞍钢 | 辽宁鞍钢 | ||
| 79 | 江苏中超电缆-大同云冈·雁北宾馆 | 大同云冈·雁北宾馆 | ||
| 80 | 广东二沙-重庆康德 | 重庆康德 | ||
| 2009-7-25(周六) | 十七 | 81 | 山东鲁能-山西大土河华东理工 | 山西大土河华东理工 |
| 82 | 八一工行-辽宁鞍钢 | 八一工行 | ||
| 83 | 北京时博国际-大同云冈·雁北宾馆 | 北京时博国际 | ||
| 84 | 北大方正-重庆康德 | 北大方正 | ||
| 85 | 江苏中超电缆-广东二沙 | 江苏中超电缆 | ||
| 2009-7-29(周三) | 十八 | 86 | 山东鲁能-辽宁鞍钢 | 山东鲁能 |
| 87 | 山西大土河华东理工-大同云冈·雁北宾馆 | 大同云冈·雁北宾馆 | ||
| 88 | 八一工行-重庆康德 | 重庆康德 | ||
| 89 | 北京时博国际-广东二沙 | 广东二沙 | ||
| 90 | 北大方正-江苏中超电缆 | 江苏中超电缆 |
